包裝:1-40(升)瓶裝
組分名稱及濃度范圍可根據(jù)要求配制。
發(fā)貨地址:湖北武漢
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國家一級氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 特性量值/μmol/mol | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 氮中四氟乙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06321 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
2 | 氮中三氟甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06322 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
3 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06323 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
4 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06332 | 1 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5 | 氮中氧硫化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06333 | 1 | U=1.5%,k=2 | 12個月 | |
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國家二級氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 特性量值/μmol/mol | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 空氣中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061041 | 10~100 | U=3.0%,k=2 | 6個月 | |
100~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
2 | 氬中氮和氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061042 | 5~20 | U=5.0%,k=2 | 12個月 | |
20~50 | U=3.0%,k=2 | |||||
3 | 空氣中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081665 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
4 | 空氣中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081666 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
5 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081667 | 氧 | 5000~22000 | U=1%,k=3 | 12個月 |
丙烷 | 100~10000 | |||||
一氧化碳 | 5000~300000 | |||||
二氧化碳 | 10000~250000 | |||||
6 | 空氣中異丁烯氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081668 | 1~10000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
7 | 空氣中甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081669 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | 12個月 | ||||
8 | 氮中甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081670 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
9 | 空氣中異丁烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081671 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
10 | 空氣中丙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081672 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
11 | 氮中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081673 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
12 | 空氣中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081674 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | |||||
13 | 空氣中乙醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081675 | 30~500 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
14 | 氮中氫、氧、一氧化碳、甲烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081676 | 5~50 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
50~100 | U=2%,k=2 | |||||
15 | 氮中四氟乙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061317 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
16 | 氮中三氟甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061318 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
17 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061319 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
18 | 氮中硫化氫、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061320 | 5~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
19 | 氮中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061321 | 1 | U=3%,k=3 | 12個月 | |
2~10 | U=2%,k=3 | 12個月 | ||||
10~990000 | U=1%,k=3 | 12個月 | ||||
20 | 甲烷中氦、氫、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正己烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061322 | 氦 | 100~5000 | U=1%,k=2 | 12個月 |
氫 | 100~5000 | |||||
氧 | 100~5000 | |||||
氮 | 500~30000 | |||||
二氧化碳 | 1000~100000 | |||||
乙烷 | 1000~100000 | |||||
丙烷 | 100~30000 | |||||
正丁烷 | 100~10000 | |||||
異丁烷 | 100~10000 | |||||
正戊烷 | 100~5000 | |||||
異戊烷 | 100~5000 | |||||
新戊烷 | 100~5000 | |||||
正己烷 | 100~5000 | |||||
21 | 氮中二氧化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061323 | 2~30000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
22 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061324 | 5~100000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
23 | 氮中一氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061325 | 10~5000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
24 | 氮中二氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061326 | 10~5000 | U=3%,k=3 | 12個月 | |
25 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060695 | 10~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 | |
26 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060696 | 1000~100000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 | |
27 | 氮中一氧化碳、丙烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060697 | 一氧化碳 | 5000~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 |
丙烷 | 500~15000 | U=2.0%,k=2 | ||||
28 | 氮中硫氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060828 | 2~50 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
50~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
29 | 氮中二硫化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060829 | 1~50 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
50~2000 | U=2.0%,k=2 | |||||
30 | 氮中甲硫醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060830 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~1000 | U=2.0%,k=2 | |||||
31 | 氮中乙硫醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060831 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
32 | 氮中甲硫醚氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060832 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
33 | 氮中乙硫醚氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060833 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
34 | 氮中乙醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060834 | 50~200 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
200~500 | U=2.0%,k=2 | |||||
35 | 氮中苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、異丁烷、正己烷和癸烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060836 | 1 | U=10%,k=2 | 12個月 | |
36 | 氮中六氟化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061516 | 5~100000 | U =1%,k =2 | 12個月 | |
37 | 氮?dú)庵屑淄椤⒁彝?、乙烯、丙烷、丙烯、環(huán)丙烷、丙二烯、丙炔混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061517 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
甲烷 | 100-100000 | U=1%,k=2 | ||||
乙烷 | ||||||
乙烯 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
環(huán)丙烷 | 100-30000 | |||||
丙二烯 | ||||||
丙炔 | ||||||
38 | 氮?dú)庵姓⊥?、異丁烷、正丁烯、異丁烯?/span>1,3-丁二烯混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061518 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
正丁烷 | 100-50000 | U=1%,k=2 | ||||
異丁烷 | ||||||
正丁烯 | ||||||
異丁烯 | ||||||
1,3-丁二烯 | ||||||
39 | 氮?dú)庵?/span>1,2-丁二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061519 | 1,2-丁二烯 | 10~50000 | U=2%,k=2 | 12個月 |
順-2-丁烯 | ||||||
反-2-丁烯 | ||||||
正戊烷 | 10~10000 | |||||
異戊烷 | ||||||
新戊烷 | ||||||
正戊烯 | ||||||
正己烷 | 10~5000 | |||||
40 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082068 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
41 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082069 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國家有證(液體、固體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 質(zhì)量濃度 | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 甲苯中苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130298 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 24個月 | |
2 | 異辛烷中正十六烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130299 | 100 ng/μL | U=3%,k=2 | 24個月 | |
3 | 原子吸收分光光度計用銅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130300 | 0.50 μg/mL | U=1%,k=2 | 12個月 | |
1.00 μg/mL | ||||||
3.00 μg/mL | ||||||
5.00 μg/mL | ||||||
4 | 原子吸收分光光度計用隔溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130301 | 0.50 ng/mL | U=2%,k=2 | 12個月 | |
1.00 ng/mL | ||||||
3.00 ng/mL | ||||||
5.00 ng/mL | ||||||
5 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)120071 | 400(NTU) | U=3%,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 25℃時,水溶液pH值(pH) | 擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
6 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130340 | 4.003 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
7 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130341 | 6.864 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
8 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130342 | 7.409 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
9 | 硼砂pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130343 | 9.182 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 質(zhì)量濃度(μg/mL) | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
10 | 異辛烷中八氟萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130344 | 0.1 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
11 | 異辛烷中二苯甲酮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130345 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
12 | 異辛烷中六氯苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130346 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
13 | 異辛烷中硬脂酸甲酯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130347 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
14 | 甲醇中萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130348 | 0.10 ~ 100 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
15 | 水中丙三醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130349 | 10 ~10×103 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
16 | 高氯酸水溶液中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130350 | 1.0 ×10-3 ~ 100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
17 | 硫酸水溶液中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130351 | 1.0×10-3~ 1.0 | U=2%,k=2 | 6個月 | |
18 | 無水乙醇中甲基對硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130352 | 10 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
19 | 異辛烷中丙體六六六標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130353 | 0.1 | U=3%,k=2 | 24個月 | |
20 | 異辛烷中偶氮苯、馬拉硫磷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130354 | 偶氮苯 | 10 | U=3%,k=2 | 24個月 |
馬拉硫磷 | 10 | |||||
21 | 乙醇中異丁醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130355 | 1.0×103 | U=3%,k=2 | 24個月 | |
22 | 異丙醇中尼古丁溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130356 | 0.2×103 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
23 | 紅外測油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130357 | 1.0×103 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
24 | 水中氨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081785 | 50 ~ 1.0×103 | U=1%,k=2 | 24個月 | |
25 | 化學(xué)需氧量溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081786 | 50 ~ 5.0×103 | U=1%,k=2 | 24個月 | |
26 | 酶標(biāo)分析儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130358 | 5 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 質(zhì)量濃度 | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
27 | 水中鉀離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082043 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
28 | 水中鈉離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082044 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
29 | 水中鈣離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082045 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
30 | 水中鎂離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082046 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
31 | 水中氟離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082047 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
32 | 水中氯離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082048 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
33 | 水中硝酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082049 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
34 | 水中硫酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082050 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
35 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082051 | K+ | 3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 12個月 |
Na+ | 30.0 mg/L | |||||
Ca2+ | 60.0 mg/L | |||||
Mg2+ | 20.0 mg/L | |||||
36 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082052 | F- | 50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 24個月 |
Cl- | 10.0 mg/L | |||||
NO3- | 30.0 mg/L | |||||
SO42- | 20.0 mg/L | |||||
37 | 水中總有機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082053 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
38 | 水中無機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082054 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)值( μS·cm-1)(25 ℃) | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
39 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130415 | 1409 | U=0.25 %,k=2 | 12個月 | |
40 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130416 | 146.5 μS·cm-1 | U=0.25 %,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 透射比標(biāo)準(zhǔn)值(%),20℃ | 擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)不確定度 | 有效期限 | |
波長235nm,帶寬2nm | ||||||
41 | 紫外分光光度計用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130417 | 18.1 | U=0.2 %,k=2 | 18個月 | |
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號 | 質(zhì)量濃度(mmol/L) | 相對擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
42 | 火焰光度計用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130418 | K+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | 12個月 |
1.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
2.00×10-2 | ||||||
4.00×10-2 | ||||||
6.00×10-2 | ||||||
8.00×10-2 | ||||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
Na+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | ||||
5.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.3 | ||||||
0.4 | ||||||
0.5 | ||||||
1 |
紐瑞德特種氣體專業(yè)配制醫(yī)療醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)氣體、氣體報警類標(biāo)準(zhǔn)氣體、電力能源類標(biāo)準(zhǔn)氣體、石油化工類標(biāo)準(zhǔn)氣體、環(huán)保監(jiān)測類標(biāo)準(zhǔn)氣體、儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)氣體,激光類混合氣體、三元混合氣體,多元混合氣體等。
我司配置的標(biāo)準(zhǔn)氣體都是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),親們一定要弄清楚需要的氣體組分,氣體濃度和鋼瓶規(guī)格!紐瑞德氣體專業(yè)配制各種標(biāo)準(zhǔn)氣體、混合氣體,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行配制。精度準(zhǔn),誤差極小,全國配送。
特種氣體品質(zhì)保證——選擇放心!
○ 源頭控制:紐瑞德直接進(jìn)口原裝氣體產(chǎn)品,并附有原廠檢測報告
○ 渠道控制:美國特種氣體公司中國指定經(jīng)銷商,已經(jīng)達(dá)成長期獨(dú)有的合作關(guān)系
○ 分析控制:引進(jìn)美國先進(jìn)的檢測分析設(shè)備,對純度檢測有資深專家團(tuán)隊(duì)支持
10年專注特種氣體供應(yīng)——品牌保證!
○ 23年前公司創(chuàng)辦人員開始從事氣體行業(yè),經(jīng)過在氣體行業(yè)巨頭10余年的歷練,07年成立紐瑞德公司。
○ 10年來紐瑞德供應(yīng)特種氣體之高純氦氣、六氟化硫、四氟化碳及氯化氫等特種氣體,并在國內(nèi)外享有盛譽(yù)。
○ 通過23年與國內(nèi)外特種氣體供應(yīng)商的交流與合作,紐瑞德公司再創(chuàng)佳績!
全程控制安全——購買安心!
○ 鋼瓶選擇:充裝鋼瓶為中國第一大鋼瓶廠,保證鋼瓶質(zhì)量。
○ 鋼瓶氣密性檢測:鋼瓶嚴(yán)格瓶瓶檢驗(yàn),保證鋼瓶氣密性良好。
○ 運(yùn)輸安全:自備專車貨運(yùn)及專業(yè)物流公司保證運(yùn)輸安全。
○ 使用安全:提供現(xiàn)場使用安全咨詢。
完善的售后服務(wù)體系——使用貼心!
○ 產(chǎn)品齊全,大量庫存現(xiàn)貨供應(yīng),及時發(fā)貨!
○ 自有運(yùn)輸專車及數(shù)10家大型物流相結(jié)合,送貨上門,售后跟蹤一條龍服務(wù)!
○ 擁有資深技術(shù)人員提供用氣咨詢、供氣設(shè)計解決方案、配套設(shè)備一應(yīng)俱全!
特種氣體品質(zhì)保證——選擇放心!
○ 源頭控制:紐瑞德直接進(jìn)口原裝氣體產(chǎn)品,并附有原廠檢測報告
○ 渠道控制:美國特種氣體公司中國指定經(jīng)銷商,已經(jīng)達(dá)成長期獨(dú)有的合作關(guān)系
○ 分析控制:引進(jìn)美國先進(jìn)的檢測分析設(shè)備,對純度檢測有資深專家團(tuán)隊(duì)支持
10年專注特種氣體供應(yīng)——品牌保證!
○ 23年前公司創(chuàng)辦人員開始從事氣體行業(yè),經(jīng)過在氣體行業(yè)巨頭10余年的歷練,07年成立紐瑞德公司。
○ 10年來紐瑞德供應(yīng)特種氣體之高純氦氣、六氟化硫、四氟化碳及氯化氫等特種氣體,并在國內(nèi)外享有盛譽(yù)。
○ 通過23年與國內(nèi)外特種氣體供應(yīng)商的交流與合作,紐瑞德公司再創(chuàng)佳績!
全程控制安全——購買安心!
○ 鋼瓶選擇:充裝鋼瓶為中國第一大鋼瓶廠,保證鋼瓶質(zhì)量。
○ 鋼瓶氣密性檢測:鋼瓶嚴(yán)格瓶瓶檢驗(yàn),保證鋼瓶氣密性良好。
○ 運(yùn)輸安全:自備專車貨運(yùn)及專業(yè)物流公司保證運(yùn)輸安全。
○ 使用安全:提供現(xiàn)場使用安全咨詢。
完善的售后服務(wù)體系——使用貼心!
○ 產(chǎn)品齊全,大量庫存現(xiàn)貨供應(yīng),及時發(fā)貨!
○ 自有運(yùn)輸專車及數(shù)10家大型物流相結(jié)合,送貨上門,售后跟蹤一條龍服務(wù)!
○ 擁有資深技術(shù)人員提供用氣咨詢、供氣設(shè)計解決方案、配套設(shè)備一應(yīng)俱全!
武漢紐瑞德特種氣體有限公司
400電話:400-6277-838
電話:86-027-82652715
郵編:430010
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)松竹路萬達(dá)環(huán)球國際中心3號樓1401室
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="vhbfqsr" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
客服座機(jī):027-82652715
公司郵箱:2850590614@qq.com
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)松竹路萬達(dá)環(huán)球國際中心3號樓1401室
共有-條評論【我要評論】